法人名 | 社会福祉法人 弘善会 (しゃかいふくしほうじん こうぜんかい) |
---|
明治 | 32年 | 高木光久氏が会長となり、高松市築地町深妙寺に保育場として創設。 |
---|---|---|
34年 | 真言宗僧侶有志にて事業継承、『讃岐保育会孤児院』と称す。 | |
35年 | 高松市二番町9番地に2階建て園舎を新築して移転する。 | |
40年 | 財団法人の許可を得る。 | |
43年 | 『讃岐学園』と改称する。 | |
昭和 | 7年 | 高松市西浜新町465番地に園舎移転する。 |
27年 | 社会福祉事業法の施行に伴い、社会福祉法人に組織変更。 | |
31年 | 児童数の増加に伴い増員。(定員127名) | |
45年 | 高松市前田西町956番地に園舎を新築して移転する。 | |
60年 | 特別養護老人ホーム『弘恩苑』を高松市前田西町683番地7に新設。 (入所定員50名) |
|
61年 | 弘恩苑老人短期入所事業開始。(定員4名) | |
平成 | 2年 | 児童養護施設『讃岐学園』園舎を高松市前田東町569番地2に新築し移転する。 (入所定員120名) |
2年 | 弘恩苑ホームヘルプ事業開始。 | |
3年 | 特別養護老人ホーム『弘恩苑』の入所定員を増員。(50名→80名) | |
3年 | 弘恩苑老人介護支援センター事業開始。 | |
3年 | 弘恩苑デイサービスセンター事業開始。(B型) | |
4年 | シルバーハウジング生活援助員派遣事業開始。(県営元山団地) | |
5年 | 特別養護老人ホーム『弘恩苑』の入所定員を増員。(80名→100名) | |
9年 | ケアハウス『弘恩』を高松市前田西町683番地4に新設。(入所定員30名) | |
9年 | 24時間巡回型ホームヘルプ事業開始。 | |
9年 | 弘恩苑デイサービスセンター事業開始。(E型) | |
10年 | 児童施設 児童数の減少に伴い入所定員を減員。(120名→80名) | |
11年 | 特別養護老人ホーム『香色苑』を高松市高松町1350番地22に新設。(入所定員50名) 同年在宅事業(短期入所・デイサービスセンター・ホームヘルプ・老人介護支援センター)開始。 |
|
11年 | 特別養護老人ホーム『弘恩苑』の入所定員を減員。(100名→80名) | |
12年 | 介護保険法施行に伴う各種事業を開始。(弘恩苑・香色苑) | |
12年 | 法人事務所を高松市前田西町683番地7に移す。 | |
13年 | 老人デイサービス事業定員増員。 (弘恩苑30名→40名)(香色苑30名→45名) |
|
14年 | 老人デイサービス事業定員増員。 (弘恩苑40名→50名)(香色苑45名→50名) |
|
16年 | 児童養護施設 定員と現員の開差の是正のため定員を縮小。(80名→58名) | |
16年 | 被虐待児等の要保護児童の急増により入所定員を増員。(58名→65名) | |
17年 | 特別養護老人ホーム『法寿苑』を高松市木太町3308番地に新設。(入所定員50名) 同年在宅事業(短期入所・デイサービスセンター・ホームヘルプ・老人介護支援センター)開始。 |
|
17年 | 香色苑老人デイサービス事業定員変更。 (一般型定員 50名→一般型45名・認知症型5名) |
|
19年 | 児童養護施設 小規模グループケア施設新設。 | |
19年 | 法人名称を『讃岐学園』から『弘善会』と改称する。 | |
21年 | 香色苑老人デイサービスセンター(認知症型)の利用定員を増員。 (5名→12名) |
|
22年 | 法寿苑老人デイサービスセンター(一般型)の利用定員を増員。 (25名→30名) |
|
22年 | ホームヘルプ事業(弘恩苑・香色苑・法寿苑)を統合し、『弘善会ヘルパーステーション』とする。 | |
24年 | 法寿苑老人デイサービスセンター(一般型)の利用定員を増員。 (30名→35名) |
|
28年 | 各施設のデイサービスセンターにて高松市による介護予防・日常生活支援総合事業(通所型サービスC:短期集中予防サービス)を開始。弘恩苑・香色苑:定員10名、法寿苑:定員20名 | |
30年 | 香色苑老人デイサービスセンター(一般型)の利用定員を減員。 (45名→40名) |
|
30年 | 香色苑デイサービスセンターの介護予防・日常生活支援総合事業(通所型サービスC)を廃止。 | |
令和
|
1年 | 弘善会ヘルパーステーションにて高松市による介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービスA)を開始。 |
1年 | 各施設のデイサービスセンターにて高松市による介護予防・日常生活支援総合事業(通所型サービスA)を開始。 | |
2年 | 児童養護施設 児童数の減少に伴い入所定員を減員。(65名→50名) | |
2年 | 弘恩苑デイサービスセンターの介護予防・日常生活支援総合事業(通所型サービスC)を廃止。 | |
2年 | 法寿苑デイサービスセンターの介護予防・日常生活支援総合事業(通所型サービスC)を廃止。 | |
3年 | シルバーハウジング生活援助員派遣事業開始。(香西本町団地・旭ヶ丘団地) | |
3年 | 弘恩苑老人デイサービスセンター(一般型)の利用定員を減員。(50名→40名) | |
3年 | シルバーハウジング生活援助員派遣事業終了。(香西本町団地・旭ヶ丘団地) | |
4年 | 弘恩苑老人デイサービスセンター(一般型)の利用定員を減員。(40名→30名) | |
4年 | 弘善会ヘルパーステーションを廃止。 | |
5年 | 弘恩苑老人デイサービスセンター(一般型)の利用定員を増員。(30名→35名) | |
6年 | 法寿苑老人デイサービスセンター(一般型)の利用定員を減員。(35名→30名) |